Lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025 được quy định trong khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 do UBND các tỉnh, thành phố quy định. Tuy nhiên, lịch này có thể thay đổi, tùy theo tình hình thực tế.
Tại Đồng Nai, theo Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và đào tạo được nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 từ ngày 22/1/2025 (tức ngày 23, tháng Chạp, năm Giáp Thìn) đến hết ngày 2/2/2025 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ). Như vậy học sinh có tổng thời gian nghỉ tết là 12 ngày.
Năm nay tại Đồng Tháp, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên nghỉ Tết Âm lịch từ thứ Bảy ngày 25/1/2025 (ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đến hết Chủ nhật ngày 2/2/2025 (mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ).
Kon Tum hiện là địa phương cho học sinh nghỉ dài ngày nhất, bắt đầu từ 24/1 đến hết ngày 7/2/2025. Do 7/2 là thứ Sáu nên học sinh ở tỉnh này được nghỉ thêm hai ngày cuối tuần. Như vậy, học sinh Kon Tum được nghỉ Tết Nguyên đán 2025 kéo dài 17 ngày (tính cả ngày cuối tuần).
Hà Nội và Lâm Đồng là nơi cho học sinh nghỉ ít nhất với 9 ngày.
Trước đó, hàng loạt tỉnh thành như Hà Tĩnh, Tây Ninh, Quảng Ninh, Gia Lai, Tp.HCM, Trà Vinh, Bình Phước, Lào Cai, Yên Bái, An Giang, Khánh Hòa... đã công bố chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025.
Dưới đây là cập nhật lịch nghỉ Tết của các tỉnh thành.
STT | Địa phương | Lịch nghỉ | Số ngày |
1 | Kon Tum | 24/1-9/2/2025 (25 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 17 |
2 | Bình Phước | 20/1-2/2/2025 (21 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 14 |
3 | Trà Vinh | 20/1-2/2/2025 (21 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 14 |
4 | Tây Ninh | 22/1-4/2/2025 (23 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) | 14 |
5 | Yên Bái | 22/1-4/2/2025 (23 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) | 14 |
6 | Lào Cai | 24/1-6/2/2025 (25 tháng Chạp đến mùng 9 tháng Giêng) | 14 |
7 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 25/1-6/2/2025 (26 tháng Chạp đến mùng 9 tháng Giêng) | 13 |
8 | Quảng Ninh | 27/1-9/2/2025 (28 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 14 |
9 | Sóc Trăng | 27/1-9/2/2025 (28 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 14 |
10 | Đắk Nông | 25/1-5/2/2025 (26 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng) | 12 |
11 | Gia Lai | 25/1-5/2/2025 (26 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng) | 12 |
12 | Hà Tĩnh | 25/1-4/2/2025 (26 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) | 11 |
13 | Long An | 24/1-2/2/2025 (25 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 10 |
14 | Cần Thơ | 22/1-2/2/2025 (23 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 12 |
15 | TP.HCM | 23/1-2/2/2025 (24 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 11 |
16 | Khánh Hòa | 23/1-2/2/2025 (24 tháng Chạp mùng 5 tháng Giêng) | 11 |
17 | Đà Nẵng | 23/1-2/2/2025 (24 tháng Chạp mùng 5 tháng Giêng) | 11 |
18 | Lâm Đồng | 25/1-2/2/2025 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
19 | Hà Nội | 25/1-2/2/2025 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
Trúc Chi (t/h theo VTC News, Lao Động)